Last Price
0.017
Today's Change
-0.001 (5.55%)
Day's Change
0.017 - 0.017
Trading Volume
165,355
Market Cap
30 Million
Shares Outstanding
1 Billion
Latest Quarter
30-Jun-2024 [Q4]
Announcement Date
28-Jun-2024
Reported Currency
AUD
Revenue QoQ | YoY
- | -
NP QoQ | YoY
- | 36.64%
Latest Audited
30-Jun-2024
Announcement Date
28-Jun-2024
Reported Currency
AUD
Revenue | Net Profit
0.00 | -807,338.00
EPS | EPS Diluted
-0.00 Cent | -0.00 Cent
YoY
22.10%
NP Margin
0.00%
Last 10 FY Result (Thousand) | ||||||||||||
30/06/24 | 30/06/23 | 30/06/22 | 30/06/21 | 30/06/20 | 30/06/19 | 30/06/18 | 30/06/17 | 30/06/16 | 30/06/15 | CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
PBT | -805 | -1,036 | -1,604 | 6,656 | -2,284 | -17,019 | -13,482 | -5,854 | -2,376 | -34,416 | -34.09% | |
Tax | 3 | -0 | 301 | -1 | -2 | -0 | -950 | -1,247 | -0 | -7,971 | - | |
NP | -807 | -1,036 | -1,905 | 6,657 | -2,282 | -17,014 | -12,531 | -4,595 | -2,360 | -26,419 | -32.10% | |
Tax Rate | - | - | - | 0.02% | - | - | - | - | - | - | - | |
Total Cost | 807 | 1,036 | 1,905 | -6,657 | 2,282 | 17,015 | 12,541 | 4,595 | 2,360 | 26,419 | -32.10% |
PBT = Profit before Tax, NP = Net Profit, NP Margin = Net Profit Margin, EPS = Earning Per Share, EPS Diluted = Earning Per Share Diluted.
NP Margin, QoQ ⃤ & YoY ⃤ figures in Percentage; EPS & EPS Diluted figures in Cent.
All figures in '000 unless specified.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
2015-11-17 14:04
Tenangzin
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
2015-04-26 01:47